当院の人間ドックは、一般的な半日人間ドックや内臓脂肪CT・肺がんCTなどをコースに含めた4コースを設定しております。また、ご自身にあった人間ドックや検査を受診できるように、様々なオプション検査もご用意しております。
予約制となっておりますので、お電話でお申し込みください。企業健診・団体でのお申し込みも承っております。
内容 | 検査項目 | 半日ドックA | 半日ドックB | 半日ドックC | 半日ドックS |
---|---|---|---|---|---|
診察 | 医師診察 | ● | ● | ● | ● |
身体測定 | ● | ● | ● | ● | |
視力検査 | ● | ● | ● | ● | |
聴力検査 | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
循環器 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● |
心電図 | ● | ● | ● | ● | |
尿 | 尿検査 | ● | ● | ● | ● |
便 | 便検査 | ● | ● | ● | ● |
血液 | 血液検査 | ● | ● | ● | ● |
骨 | 骨ドック(骨塩定量検査等) | ● | |||
消化器 | 胃部X線(胃カメラ変更可/別途料金) | ● | ● | ● | ● |
超音波 | 腹部超音波検査 | ● | ● | ● | ● |
頚動脈超音波検査 | ● | ● | |||
眼底 | 眼底検査 | ● | ● | ● | ● |
呼吸器 | 肺機能検査 | ● | ● | ||
胸部X線 | ● | ● | ● | ● | |
CT | 肺がんCT | ● | ● | ||
腹部CT | ● | ||||
内臓脂肪面積測定CT (メタボリックシンドローム) |
● | ● | ● | ||
乳腺 | 乳がん検査 (火・水・金 午前のみ) | ※ | ※ | ※ | ※ |
子宮 | 子宮頸がん検査 (火・水・金 午前のみ) | ※ | ※ | ※ | ※ |
料金(税込) | 28,050円 | 38,500円 | 55,000円 | 66,000円 |
尿検査項目
内容 | 検査項目 | 半日ドックA | 半日ドックB | 半日ドックC | 半日ドックS |
---|---|---|---|---|---|
尿一般・腎機能 | 糖半定量 | ● | ● | ● | ● |
蛋白定量 | ● | ● | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ● | ● | |
尿沈査 | ● | ● | ● | ● |
血液検査項目
内容 | 検査項目 | 半日ドックA | 半日ドックB | 半日ドックC | 半日ドックS |
---|---|---|---|---|---|
脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● |
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
Non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
肝機能検査 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | |
LDH(IFCC法)2021年4月より | ● | ● | ● | ● | |
ChE | ● | ● | ● | ● | |
Γ-GTP | ● | ● | ● | ● | |
ALP(IFCC法)2021年4月より | ● | ● | ● | ● | |
総蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
アルブミン | ● | ● | ● | ● | |
総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | |
アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | |
血液学検査 | 赤血球 | ● | ● | ● | ● |
ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ● | |
血色素判定 | ● | ● | ● | ● | |
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ● | |
白血球数 | ● | ● | ● | ● | |
血小板 | ● | ● | ● | ● | |
代謝系 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● |
尿酸 | ● | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | |
腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● |
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | |
eGFR | ● | ● | ● | ● | |
シスタチンC | ● | ● | |||
尿中微量アルブミン | ● | ● | ● | ||
肝炎 | HBs抗原 | ● | ● | ● | ● |
HBs抗体 | ● | ● | ● | ||
HCV抗体 | ● | ● | ● | ||
腫瘍マーカー | CEA | ● | ● | ● | |
AFP | ● | ● | ● | ||
CA19-9 | ● | ● | ● | ||
シフラ(肺がんマーカー) | ● | ● | |||
ProGRP(肺がんマーカー) | ● | ● | |||
骨マーカー | BAP(骨形成マーカー) | ● | |||
NTX(骨吸収マーカー) | ● | ||||
炎症 | CRP | ● | ● | ● | |
RF定量(リウマチ) | ● | ● | ● |
泉南市国民健康保険にご加入の方は助成制度があります。
泉南市国民健康保険の人間ドック助成申請方法
1:泉南市役所 保険年金課に助成を申請
2:1週間から10日程度で市役所から人間ドック助成券が届きます。
3:健康管理センターへご予約、ご受診
(市町村によって制度、手続きが異なりますので各市役所へ事前にお問い合わせをお願い致します)
子宮がん検診や乳がん検診、腫瘍マーカー検査、アレルギー検査などのオプション検査も行っております。 いずれも【事前予約】が必要です。
1.肺がんドック A
検査内容 | 肺CT(マルチスライス・ヘリカルCT)+喀痰検査(喀痰細胞診) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 肺がん、肺結核、肺気腫、肺線維症 |
料金(税込) | 13,750円 |
受診可能日 | 月~土 |
2.肺がんドック B
検査内容 | 肺CT(マルチスライス・ヘリカルCT)+喀痰検査(喀痰細胞診)+肺がん腫瘍マーカー(シフラ・ProGRP・SLX) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | マルチスライスCT検査で体をらせん状に切れ目無く連続して撮影し、肺の小さな病変も発見できます。また、痰の細胞に異常なものが無いかも合わせて調べます。 |
料金(税込) | 17,050円 |
受診可能日 | 月~土 |
3.腹部CT検査
検査内容 | 腹部CT(マルチスライス・ヘリカルCT)上腹部から骨盤腔内まで撮影 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 腹部領域全般の各種疾患、消化管疾患、膀胱、前立腺、子宮、卵巣なども撮影範囲 |
料金(税込) | 13,200円 |
受診可能日 | 月~土 |
4.上腹部エコー検査(腹部超音波検査)
検査内容 | 超音波(エコー)断層撮影法 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 肝臓がん、胆のうがん、膵がん、腎がん、胆石、腎結石、胆のうポリープ、腹部大動脈瘤 |
料金(税込) | 6,050円 |
受診可能日 | 月~土 |
5.頚動脈エコー検査(頚動脈超音波検査)
検査内容 | 超音波(エコー)断層撮影法 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 動脈硬化症、頸動脈狭窄 |
料金(税込) | 6,050円 |
受診可能日 | 月~土 |
6.甲状腺エコー検査(甲状腺超音波検査)
検査内容 | 超音波(エコー)断層撮影法 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 甲状腺腫瘍、甲状腺腫大 |
料金(税込) | 6,050円 |
受診可能日 | 月~土 |
7.心臓エコー検査
検査内容 | 超音波(エコー)断層撮影法 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 心筋梗塞、狭心症、弁膜症 |
料金(税込) | 9,350円 |
受診可能日 | 火・水・金(午前中) |
8.心臓ドック(要予約)
検査内容 | 心臓エコー検査+運動負荷試験(エルゴメーター)+24時間記録心電図(ホルター心電図) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 心筋梗塞、狭心症、各種の不整脈等心臓疾患全般 |
料金(税込) | 44,000円 |
受診可能日 | お問い合わせ下さい |
9.肺機能検査フロボリューム
検査内容 | スパイロメーター |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 肺炎、気管支喘息、肺線維症 |
料金(税込) | 2,200円 |
受診可能日 | 月~土 |
10.腫瘍マーカー検査
検査内容 | 血液検査(CEA・CA19-9・AFP) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | CEA:大腸がん、膵臓がん、肺がん CA19-9:膵臓がん、胆のうがん、胆管がん AFP:肝細胞がん 腫瘍マーカー検査は万能ではなく、がんでなくても陽性になることや、がんであっても陰性になることもあり、がんの有無の確定は出来ません。 |
料金(税込) | 5,500円 |
受診可能日 | 月~土 |
11.前立腺腫瘍マーカー検査
検査内容 | 血液検査(PSA) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 前立腺がん、前立腺肥大症、前立腺炎 |
料金(税込) | 2,200円 |
受診可能日 | 月~土 |
12.骨ドック
検査内容 | 骨塩定量(X線撮影MD法)+血液検査(BAP(骨形成マーカー)、NTx(骨吸収マーカー)) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | X線撮影による骨塩定量検査です。骨折予防に有効です。また、骨の状態を血液検査で調べます。 |
料金(税込) | 7,150円 |
受診可能日 | 月~土 |
13.骨塩定量検査
検査内容 | 骨塩定量(X線撮影MD法) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 骨粗しょう症 |
料金(税込) | 2,750円 |
受診可能日 | 月~土 |
14.甲状腺ドック
検査内容 | 甲状腺エコー(超音波検査)+血液検査(TSH・fT3・fT4) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 甲状腺機能亢進症(バセドウ氏病) |
料金(税込) | 9,350円 |
受診可能日 | 月~土 |
15.甲状腺検査
検査内容 | 血液検査(TSH・fT3・fT4) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 甲状腺機能低下症(橋本病)、甲状腺腫瘍 |
料金(税込) | 4,950円 |
受診可能日 | 月~土 |
16.アレルギー検査 A
検査内容 | 血液検査(スギ・ヒノキ・カビ・ヤケヒョウダニ・ハウスダスト) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 花粉症、その他のアレルギー疾患 |
料金(税込) | 6,600円 |
受診可能日 | 月~土 |
17.アレルギー検査 B
検査内容 | 血液検査(上記アレルギー検査を含めた48種類) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 花粉症、食物アレルギー等、その他のアレルギー疾患 |
料金(税込) | 15,400円 |
受診可能日 | 月~土 |
18.子宮がん健診(子宮頸部)
検査内容 | 問診、医師採取法による細胞診 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 卵巣のう腫、子宮頚部がん、子宮筋腫 子宮の細胞を取り出して専門医が詳しくがんを検査します。 |
料金(税込) | 3,850円 |
受診可能日 | 火・水・金(午前中) |
19.婦人科エコー検査
検査内容 | 経膣式超音波撮影法 ※子宮がん検診を受診される方のみ追加可能です。 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 卵巣腫瘍、子宮筋腫 |
料金(税込) | 6,050円 |
受診可能日 | 火・水・金(午前中) |
20.乳がん検診
検査内容 | 視触診、マンモグラフィー |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 乳腺症、乳がん |
料金(税込) | 8,250円 |
受診可能日 | 火・水・金(午前中) |
21.大腸がん検査
検査内容 | 糞便検査(免疫学的便潜血反応検査2回法) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 大腸がん、大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎 |
料金(税込) | 1,650円 |
受診可能日 | 月~土 |
22.眼底カメラ検査
検査内容 | 無散瞳眼底カメラ(両眼) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 高血圧、動脈硬化、糖尿病の合併症、網膜疾患 |
料金(税込) | 1,650円 |
受診可能日 | 月~土 |
23.C型肝炎抗体検査
検査内容 | 血液検査 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | C型肝炎 |
料金(税込) | 2,200円 |
受診可能日 | 月~土 |
24.B型肝炎抗体検査
検査内容 | 血液検査 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | B型肝炎 |
料金(税込) | 1,100円 |
受診可能日 | 月~土 |
25.血液型
検査内容 | 血液検査 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | ABO式血液型、Rh式血液型 |
料金(税込) | 550円 |
受診可能日 | 月~土 |
26.LOX-index(ロックスインデックス)
検査内容 | 血液検査 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 脳梗塞、心筋梗塞発症リスクチェック |
料金(税込) | 13,200円 |
受診可能日 | 月~土 |
27.内臓脂肪測定CT
検査内容 | CT検査により内臓脂肪測定 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | メタボリック |
料金(税込) | 5,500円 |
受診可能日 | 月~土 |
28.胸部X線
検査内容 | 胸部X線(直接) |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | - |
料金(税込) | 2,200円 |
受診可能日 | 月~土 |
29.血圧脈波検査
検査内容 | 血圧脈波検査 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 動脈硬化の程度がわかります。 |
料金(税込) | 1,650円 |
受診可能日 | 月~土 |
30.動脈硬化セットA
検査内容 | 血圧脈波+頸動脈エコー |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 脈波に加えて頸動脈を超音波検査することで動脈硬化の程度などがわかります。 |
料金(税込) | 7,370円 |
受診可能日 | 月~土 |
31.動脈硬化セットB
検査内容 | 血圧脈波+頸動脈エコー+LOX-index |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 将来の動脈硬化の進行の程度、脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクチェック |
料金(税込) | 19,800円 |
受診可能日 | 月~土 |
50.風疹抗体検査
検査内容 | 血液検査 風疹抗体価検査 IgG EIA法 |
---|---|
料金(税込) | 2,200円 |
受診可能日 | 月~土 |
51.麻疹抗体検査(はしか)
検査内容 | 血液検査 麻疹抗体価検査 IgG EIA法 |
---|---|
料金(税込) | 2,200円 |
受診可能日 | 月~土 |
52.ムンプス抗体検査(おたふくかぜ)
検査内容 | 血液検査 ムンプス抗体価検査 IgG EIA法 |
---|---|
料金(税込) | 2,200円 |
受診可能日 | 月~土 |
53.水痘抗体検査(みずぼうそう)
検査内容 | 血液検査 水痘抗体価検査 IgG EIA法 |
---|---|
料金(税込) | 2,200円 |
受診可能日 | 月~土 |
100.PET健診(当センターからのご紹介特別料金)
検査内容 | PET-CT検査 ※当センター提携施設での検査になります |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | がん検査 |
料金(税込) | 89,100円 |
受診可能日 | 事前予約後 別病院で |
Copyright(c)大阪府済生会泉南医療福祉センター 2018 All Rights Reserved.