当院の健康診断では、全国健康保険協会の一般健診・付加健診を始め、子宮頸がん検診、乳がん検診、肝炎ウィルス検査などの追加検診を行っております。また、その他の健康保険組合による健診、法定健診や特殊健診など幅広く要望にこたえられるよう、様々な健診をご用意しております。
また、人間ドックや住民健診も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(TEL:072-480-5622)
完全予約制
お電話でお申し込みください。企業健診・団体でのお申し込みも承っております。
内容 | 検査項目 | 生活習慣病予防健診 一般健診 |
生活習慣病予防健診 一般健診+付加健診 |
|
---|---|---|---|---|
対象者 | 35歳以上の 被保険者 |
40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の |
||
診察 | 問診・視診・触診・聴打診 | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲 | ● | ● | |
視力 | 自動視力計 | ● | ● | |
聴力 | 1000Hz,4000Hz | ● | ● | |
循環器 | 血圧 | 自動血圧計 | ● | ● |
心電図 | 安静時12誘導心電図 | ● | ● | |
眼科 | 眼底検査 | 無散瞳眼底カメラ | ● | |
超音波 | 上腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 | ● | |
呼吸器 | 胸部X線 | 直接(デジタル) | ● | ● |
肺機能検査 | フローボリューム | ● | ||
消化器 | 胃部X線(胃カメラ 変更料金必要) | 食道・胃・十二指腸(直接) | ● | ● |
便検査 | 便潜血反応(2日法) | ● | ● | |
尿検査 | 腎機能 | 蛋白半定量 | ● | ● |
潜血 | ● | ● | ||
尿沈査 | ● | |||
糖代謝 | 糖半定量 | ● | ● | |
血液検査 | 糖代謝 | 血糖 | ● | ● |
HbAlc | ● | ● | ||
肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | |
ALT(GPT) | ● | ● | ||
LDH(IFCC法)2021年4月より | ● | |||
γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ||
ALP(IFCC法)2021年4月より | ● | ● | ||
総蛋白 | ● | |||
アルブミン | ● | |||
総ビリルビン | ● | |||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ||
LDL コレステロール |
● | ● | ||
non-HDL コレステロール |
● | ● | ||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | |
腎機能 | クレアチン | ● | ● | |
e-GFR | ● | ● | ||
膵臓器 | アミラーゼ | ● | ||
血液一般検査 | 赤血球 | ● | ● | |
ヘマトクリット値 | ● | ● | ||
血色素測定 (ヘモグロビン) |
● | ● | ||
白血球 | ● | ● | ||
血小板 | ● | |||
抹消血液像 | ● | |||
料金(税込) | 5,282円 | 7,971円(※1) |
(※1)対象者以外も、追加料金「9,600円(税込)」で受診可能です。
*料金は、消費税の影響で変更する可能性がございます。
自己負担金 | 20歳以上の 偶数年齢の方 |
970円(税込) |
---|---|---|
上記に該当 されない方 |
3,850円(税込)(オプション検査にて実施) | |
検査項目 | 問診、医師採取法による細胞診 |
※20歳~38歳の偶数年齢の女性は単独受診も可能です。
自己負担金 | 40歳以上の偶数年齢の方 | 1,574円(税込) |
---|---|---|
50歳以上の偶数年齢の方 | 1,013円(税込) | |
上記に該当されない方 | 8,250円(税込)(オプション検査にて実施) |
自己負担金 | 582円(税込) |
---|---|
対象者 | 一般健診を受診する方 一般健診においてALT(GPT)値が36以上であった方 ※過去にC型肝炎ウィルス検査を受けたことがある方を除く |
検査項目 | HCV抗体検査、HBs抗原検査 |
その他にも各種オプション検査をご用意しております。詳細はPDFファイルをご覧ください
多くの健康保険組合・東京都総合組合保健施設振興協会(東振協)などの取りまとめ機関とも契約を行っています。 健康管理センターまでお問い合わせください。(TEL:072-480-5622)
内容 | 検査項目 |
---|---|
問診・診察 | 問診・視診・触診・聴打診 |
身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲 |
循環器検査 | 血圧測定 |
心電図 | |
視力検査 | 視力検査 |
聴力検査 | オージオメータ(1000Hz 4000Hz) |
X線検査 | 胸部X線(直接・デジタル) |
生化学的検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γーGT(γ-GTP)・総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール ・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール・血糖・HbA1c・クレアチニン・eGFR・尿酸 |
血液一般検査 | 赤血球 ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球 |
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血・ウロビリノーゲン |
費用
9,350円(税込)
有機溶剤健康診断・特定化学物質健康診断などの特殊健診も行っています。
詳しくは、健康管理センターまでお問い合わせください。(TEL:072-480-5622)
Copyright(c)大阪府済生会泉南医療福祉センター 2018 All Rights Reserved.