以下の検査項目を追加しました。動脈硬化が気になる方にお勧めします。
●血圧脈波検査
検査内容 | 血圧脈波検査 |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 動脈硬化の程度がわかります。 |
料金(税込) | 1,650円 |
受診可能日 | 月~土 |
●動脈硬化セットA
検査内容 | 血圧脈波+頸動脈エコー |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 脈波に加えて頸動脈を超音波検査することで動脈硬化の程度などがわかります。 |
料金(税込) | 7,370円 |
受診可能日 | 月~土 |
●動脈硬化セットB
検査内容 | 血圧脈波+頸動脈エコー+LOX-index |
---|---|
発見される主な疾患・内容説明 | 将来の動脈硬化の進行の程度、脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクチェック |
料金(税込) | 19,800円 |
受診可能日 | 月~土 |
Copyright(c)大阪府済生会泉南医療福祉センター 2018 All Rights Reserved.